- Ürün Kodu: OB 700 - OB 720 - OB 730 - OB 750
- Kategoriler : Mekanik Salmastralar
- 652 Kişi Görüntüledi
OB 700 Mekanik Salmastra
Çalışma Sınırları | |
Çap | 14 - 200 mm |
Basınç | 16 - 25 bar |
Çevresel Hız | 20 m/s |
Sıcaklık | -50 ile 220 °C arası |
Standart Malzemeler | ||
Döner Eleman | Sabit Eleman | Elastomer |
PASLANMAZ ÇELİK | KARBON - OBS13/OBS6/OBS9 | NBR veya EPDM |
SİLİSYUM KARBÜR | SİLİSYUM KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
TUNGSTEN KARBÜR | TUNGSTEN KARBÜR - OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
Tip Özellikleri | |
Döner Eleman | Yekpare tek parça |
Sabit Eleman | Yekpare Tek Parça |
Diğer Standart Malzemeler |
Sabit Elemanlar |
OBS4 : Karbon OBS6 : Seramik OBS9 : Seramik OBS13 : Seramik |
Yaprak Yaylar
Alman teknolojisine sahip yaprak yaylarımız kaynaklı veya telden ezme değildir. Orijinal, sinüs dalga formuna sahip yekpare yaylardır. Zaman içerisinde deformasyona uğramaz, dolayısıyla yay baskısı azalmaz, kırılmaz, paslanmaz.
OB 720 Mekanik Salmastra
Çalışma Sınırları | |
Çap | 14 - 200 mm |
Basınç | 16 - 25 bar |
Çevresel Hız | 20 m/s |
Sıcaklık | -50 ile 220 °C arası |
Standart Malzemeler | ||
Döner Eleman | Sabit Eleman | Elastomer |
KARBON | PASLANMAZ ÇELİK OBS13/OBS9/OBS6 | NBR veya EPDM |
KARBON | SİLİSYUM KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
SİLİSYUM KARBÜR | SİLİSYUM KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
TUNGSTEN KARBÜR | TUNGSTEN KARBÜR - OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
Tip Özellikleri | |
Döner Eleman | Ring geçme |
Sabit Eleman | Yekpare Tek Parça |
OB 730 Mekanik Salmastra
Çalışma Sınırları | |
Çap | 6 - 80 mm |
Basınç | 0 - 10 bar |
Çevresel Hız | 10 - 15 m/s |
Sıcaklık | -20 ile 180 °C arası |
Standart Malzemeler | ||
Döner Eleman | Sabit Eleman | Elastomer |
KARBON | SİLİSYUM KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
SİLİSYUM KARBÜR | SİLİSYUM KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
TUNGSTEN KARBÜR | TUNGSTEN KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
Tip Özellikleri | |
Döner Eleman | Ring geçme |
Sabit Eleman | Ring geçme |
OB 750 Mekanik Salmastra KADEMELİ (FATURALI) MİLE MONTAJ
Çalışma Sınırları | |
Çap | 14 - 200 mm |
Basınç | 25 - 40 bar |
Çevresel Hız | 20 m/s |
Sıcaklık | -50 ile 220 °C arası |
Standart Malzemeler | ||
Döner Eleman | Sabit Eleman | Elastomer |
PASLANMAZ ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK OBS13/OBS9/OBS6 | NBR veya EPDM |
KARBON | PASLANMAZ ÇELİK OBS13/OBS9/OBS6 | NBR veya EPDM |
KARBON | SİLİSYUM KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
SİLİSYUM KARBÜR | SİLİSYUM KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
TUNGSTEN KARBÜR | TUNGSTEN KARBÜR OBS13/OBS6/OBS9 | Florokarbon (FPM) |
Tip Özellikleri | |
Döner Eleman | Yekpare veya ring geçme |
Sabit Eleman | Yekpare Tek Parça |
Anma Çapı (d) | da | D | Da | L | La | Lm | Lr | s | t | A |
14 | 18 | 25 | 33 | 25,0 | 32,5 | 18 | 3 | M5 | 6,0 | 10° |
16 | 20 | 27 | 35 | 25,0 | 32,5 | 18 | 3 | M5 | 6 | 10° |
18 | 22 | 33 | 37 | 26,0 | 33,5 | 20 | 3 | M5 | 7 | 10° |
20 | 24 | 35 | 39 | 26,0 | 33,5 | 20 | 3 | M5 | 7 | 10° |
22 | 26 | 37 | 41 | 26,0 | 33,5 | 20 | 3 | M5 | 7 | 10° |
24 | 28 | 39 | 43 | 28,5 | 36,0 | 20 | 3 | M6 | 8 | 10° |
25 | 30 | 40 | 45 | 28,5 | 36,0 | 20 | 3 | M6 | 8 | 10° |
28 | 33 | 43 | 48 | 31,0 | 38,5 | 20 | 3 | M6 | 8 | 10° |
30 | 35 | 45 | 50 | 31,0 | 38,5 | 20 | 3 | M6 | 8 | 10° |
32 | 38 | 47 | 55 | 31,0 | 38,5 | 20 | 3 | M6 | 8 | 10° |
33 | 38 | 48 | 55 | 31,0 | 38,5 | 20 | 3 | M6 | 8 | 10° |
35 | 40 | 50 | 57 | 31,0 | 38,5 | 20 | 3 | M6 | 8 | 10° |
38 | 43 | 55 | 60 | 31,0 | 38,5 | 23 | 3 | M6 | 8 | 10° |
40 | 45 | 57 | 62 | 31,0 | 38,5 | 23 | 3 | M6 | 8 | 10° |
43 | 48 | 60 | 65 | 31,0 | 38,5 | 23 | 3 | M6 | 8 | 10° |
45 | 50 | 62 | 67 | 31,0 | 38,5 | 23 | 3 | M6 | 8 | 10° |
48 | 53 | 65 | 70 | 31,0 | 38,5 | 23 | 3 | M6 | 8 | 10° |
50 | 55 | 67 | 72 | 32,5 | 42,5 | 25 | 3 | M6 | 8 | 10° |
53 | 58 | 70 | 79 | 32,5 | 42,5 | 25 | 3 | M8 | 8 | 10° |
55 | 60 | 72 | 81 | 32,5 | 42,5 | 25 | 3 | M8 | 8 | 10° |
58 | 63 | 79 | 84 | 37,5 | 47,5 | 25 | 3 | M8 | 9 | 10° |
60 | 65 | 81 | 86 | 37,5 | 47,5 | 25 | 3 | M8 | 9 | 10° |
63 | 68 | 84 | 89 | 37,5 | 47,5 | 25 | 3 | M8 | 9 | 10° |
65 | 70 | 86 | 91 | 37,5 | 47,5 | 25 | 3 | M8 | 9 | 10° |
68 | 89 | 34,5 | 47,5 | 25 | 3 | M8 | 9 | 10° | ||
70 | 75 | 91 | 99 | 42,0 | 52,0 | 28 | 3 | M8 | 9 | 10° |
75 | 80 | 99 | 104 | 42,0 | 52,0 | 28 | 3 | M8 | 10 | 10° |
80 | 85 | 104 | 109 | 41,8 | 51,8 | 28 | 3 | M8 | 10 | 10° |
85 | 90 | 109 | 114 | 41,8 | 56,8 | 28 | 3 | M8 | 10 | 10° |
90 | 95 | 114 | 119 | 46,8 | 56,8 | 28 | 3 | M8 | 10 | 10° |
95 | 100 | 119 | 124 | 47,8 | 57,8 | 28 | 3 | M8 | 10 | 10° |
100 | 105 | 124 | 129 | 47,8 | 57,8 | 28 | 3 | M8 | 10 | 10° |
d > 100 için | A = 30° | Lr = 2 | H8 = H7 | H11 = H11 +0,1 | ||||||
L boyları montaj ölçüleridir. Büyüklükler mm'dir.
Boy toleransları : ± 0,8 - 1,2
Eksenel Hareket | ||
d ≥ | d ≤ | Tölerans |
14 | 25 | ± 1,0 mm |
28 | 63 | ± 1,5 mm |
65 | 200 | ± 2,0 mm |