- Ürün Kodu: OB 180
- Kategoriler : Mekanik Salmastralar
- 742 Kişi Görüntüledi
Çalışma Sınırları | |
Çap | 6 - 70 mm |
Basınç | 0 - 6 bar |
Çevresel Hız | 12 m/s |
Sıcaklık | -20 ile 200 °C arası |
Standart Malzemeler | ||
Döner Eleman | Sabit Eleman | Elastomer |
KARBON | SERAMİK | EPDM |
SİLİSYUM KARBÜR | SİLİSYUM KARBÜR | FPM |
TUNGSTEN KARBÜR | TUNGSTEN KARBÜR | FPM |
OB 180 ÖLÇÜ TABLOSU
Mil Çapı (d) | D | d15 | L | L37 |
6 | 18 | 22 | 11 | 4 |
8 | 18 | 22 | 11 | 4 |
8 | 24 | 26 | 11 | 8 |
10 | 24 | 26 | 13 | 8 |
11 | 24 | 26 | 13 | 8 |
12 | 24 | 26 | 13 | 8 |
13 | 24 | 26 | 13 | 5,5 |
14 | 28 | 28,5 | 13 | 8 |
14 | 32 | 29,5 | 14 | 7,5 |
15 | 28 | 30 | 13 | 8 |
15 | 32 | 29,5 | 14 | 7,5 |
16 | 28 | 30 | 13 | 8 |
16 | 32 | 29,5 | 14 | 7,5 |
16 | 39 | 42 | 13 | 8 |
17 | 39 | 42 | 13 | 8 |
18 | 39 | 42 | 13 | 8 |
19 | 39 | 42 | 13 | 8 |
20 | 35 | 38 | 13 | 8 |
20 | 39 | 42 | 13 | 8 |
20 | 42 | 45 | 13 | 10 |
22 | 39 | 42 | 13 | 8 |
22 | 42 | 45 | 13 | 10 |
23 | 47 | 50 | 14 | 10 |
24 | 47 | 50 | 14 | 10 |
25 | 47 | 50 | 14 | 10 |
25 | 42 | 45 | 13 | 10 |
26 | 47 | 50 | 14 | 10 |
27 | 47 | 50 | 14 | 10 |
28 | 54 | 57 | 15 | 10 |
30 | 54 | 57 | 15 | 10 |
32 | 54 | 57 | 15 | 10 |
35 | 60 | 63 | 16 | 10 |
38 | 65 | 68 | 18 | 12 |
40 | 65 | 68 | 18 | 12 |
45 | 70 | 73 | 20 | 12 |
50 | 85 | 88 | 23 | 15 |
55 | 85 | 88 | 23 | 15 |
60 | 105 | 110 | 30 | 15 |
65 | 105 | 110 | 30 | 15 |
70 | 105 | 110 | 32 | 15 |
Boy toleransları : ± 0,8 - 1,2