- Ürün Kodu: OB 100 - OB 120 - OB 125
- Kategoriler : Mekanik Salmastralar
- 739 Kişi Görüntüledi
Çalışma Sınırları | |
Çap (mm) | 10 - 100 |
Basınç (bar) | 0.5 bar vakum - 12 |
OB9 ve OBS16 sabit ile (sabit eleman pimle kilitlenecektir) | 1 bar vakum - 16 |
Çevresel Hız (m/s) | 10 |
Sıcaklık | -20 ile 120 °C arası |
Standart Malzemeler | ||
Döner Eleman | Sabit Eleman | Elastomer |
KARBON | SERAMİK - OBS60/OBS6 | NBR veya EPDM |
KARBON | SİLİSYUM KARBÜR - OBS60/OBS6 | Florokarbon (FPM) |
SİLİSYUM KARBÜR - OB60 | SİLİSYUM KARBÜR - OBS60/OBS6 | Florokarbon (FPM) |
Diğer Standart Malzemeler | ||
Sabit Elemanlar | Döner Elemanlar | Elastomerler |
OB4 : Paslanmaz Çelik | Tungsten Karbür FPM | Sabit eleman o-ringi olarak PTFE |
OB9 : Paslanmaz çelik, Seramik, Silisyum Karbür, Tungsten Karbür | ||
OB50 : Paslanmaz Çelik | ||
OB66 : Paslanmaz Çelik |
OB 100 Mekanik Salmastra
OB 120 Uzun Körüklü Mekanik Salmastra
OB 125 Uzun Körüklü Mekanik Salmastra
Mil Çapı (d) | D | D1 | L | La | Lb |
10 | 22,5 | 20,5 | 14,5 | 25,9 | 33,4 |
12 | 25 | 22,5 | 15 | 25,9 | 33,4 |
14 | 28,5 | 26,5 | 17 | 28,4 | 33,4 |
15 | 28,5 | 26,5 | 17 | 28,4 | 33,4 |
16 | 28,5 | 26,5 | 17 | 28,4 | 33,4 |
18 | 32 | 29 | 19,5 | 30 | 37,5 |
19 | 37 | 33 | 21,5 | 30 | 37,5 |
20 | 37 | 33 | 21,5 | 30 | 37,5 |
22 | 37 | 33 | 21,5 | 30 | 37,5 |
24 | 42,5 | 38 | 22,5 | 32,5 | 42,5 |
25 | 42,5 | 38 | 23 | 32,5 | 42,5 |
28 | 49 | 44 | 26,5 | 35 | 42,5 |
30 | 49 | 44 | 26,5 | 35 | 42,5 |
32 | 53,5 | 46 | 27,5 | 35 | 47,5 |
33 | 53,5 | 46 | 27,5 | 35 | 47,5 |
35 | 57 | 50 | 28,5 | 35 | 47,5 |
38 | 59 | 53 | 30 | 36 | 46 |
40 | 62 | 55 | 30 | 36 | 46 |
42 | 65,5 | 58 | 30 | 36 | 51 |
43 | 65,5 | 58 | 30 | 36 | 51 |
45 | 68 | 60 | 30 | 36 | 51 |
48 | 70,5 | 63 | 30,5 | 36 | 51 |
50 | 74 | 65 | 30,5 | 38 | 50,5 |
53 | 78,5 | 70 | 33 | 36,5 | 59 |
55 | 81 | 72 | 35 | 36,5 | 59 |
58 | 85,5 | 75 | 37 | 41,5 | 59 |
60 | 88,5 | 79 | 38 | 41,5 | 59 |
65 | 93,5 | 84 | 40 | 41,5 | 69 |
68 | 96,5 | 88 | 40 | 41,2 | 68,7 |
70 | 99,5 | 90 | 40 | 48,7 | 68,7 |
75 | 107 | 95 | 40 | 48,7 | 68,7 |
80 | 112 | 100 | 40 | 48 | 78 |
85 | 120 | 107 | 41 | 46 | 76 |
90 | 127 | 114 | 45 | 51 | 76 |
95 | 132 | 119 | 46 | 51 | 76 |
100 | 137 | 124 | 47 | 51 | 76 |
Boy toleransları : ± 0,8 - 1,2
L boyları montaj ölçüleridir. Büyüklükler mm'dir.
Montaj Boy Töleransları | ||
d ≥ | d ≤ | Tölerans |
10 | 12 | L ± 0,5 mm |
14 | 18 | L ± 1,0 mm |
20 | 25 | L ± 1,5 mm |
28 | 100 | L ± 2,0 mm |